貴港土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
2021G-29 | 2021-11-19 | 16,497 |
2021G-69 | 2021-11-19 | 22,265 |
2021G-5-貴港市港南區木格鎮-12074㎡ | 2021-11-19 | 12,074 |
GPG2119 | 2021-10-18 | 8,274 |
GPG2116 | 2021-10-18 | 14,071 |
GPG2133 | 2021-09-10 | 40,002 |
GPG2115 | 2021-09-10 | 34,415 |
GPG2131 | 2021-09-07 | 46,113 |
GPG2130 | 2021-09-07 | 40,004 |
GPG2132 | 2021-09-07 | 36,314 |
GPG2121 | 2021-08-31 | 40,036 |
GPG2120 | 2021-08-31 | 40,151 |
GPG2126 | 2021-08-31 | 33,387 |
GPG2122 | 2021-08-31 | 39,998 |
GPG2123 | 2021-08-31 | 39,575 |
GPG2129 | 2021-08-31 | 92,000 |
2021G-28 | 2021-08-25 | 91,774 |
共有17 條土地信息