貴港居住環境最優的樓盤
(更新日期:2023-02-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣匯東湖城 | 7.8 | 和平路188號 | 7,050 | |
2 | 松宇公館 | 7.8 | 中山路 | 5,500 | |
3 | 文甫尚城 | 7.8 | -- | -- | |
4 | 通泰愛麗舍 | 7.7 | 桂林路 | 6,000 | |
5 | 翰林世家 | 7.7 | 金田路 | 5,700 | |
6 | 翰林雅筑 | 7.7 | 金田路 | 4,780 | |
7 | 龍鳳江城 | 7.7 | 水廠路 | 6,000 | |
8 | 金田大廈 | 7.7 | 金田路 | -- | |
9 | 吾悅和府 | 7.6 | 金港大道 | 5,188 | |
10 | 盛享嘉園 | 7.6 | 金港大道 | -- | |
11 | 美家居國際博覽城 | 7.5 | -- | -- | |
12 | 廣匯圣湖城 | 7.5 | 桂林路 | 5,000 | |
13 | 貴港順祥府 | 7.5 | 解放路 | -- | |
14 | 中梁·國賓首府 | 7.5 | 江二路 | 4,300 | |
15 | 倍兒幸福 | 7.5 | 仙衣路 | 5,000 | |
16 | 盛世臻山府 | 7.5 | 中山北路 | -- | |
17 | 盛世鉑悅府 | 7.4 | -- | -- | |
18 | 顧榮·幸福里 | 7.4 | 解放北路 | 5,300 | |
19 | 農墾國際大廈 | 7.4 | 迎賓大道 | -- | |
20 | 萬豪麗城 | 7.4 | 金港大道 | 5,500 | |
21 | 彰泰·十里江灣 | 7.3 | 中山路 | 4,600 | |
22 | 鑫炎·陽光里 | 7.3 | -- | -- | |
23 | 盛世瑞府 | 7.2 | 荷城路 | -- | |
24 | 豐澤·紫云府 | 7.2 | 仙衣路 | -- | |
25 | 鑫炎·桃花源 | 7.2 | 建設西路 | 5,700 | |
26 | 凱旋新天地 | 7.2 | 迎賓大道 | 7,000 | |
27 | 迎賓華府 | 7.1 | 迎賓大道 | 4,900 | |
28 | 水岸銘都 | 7.1 | 中山路 | 4,200 | |
29 | 凱旋國際 | 7.1 | 金港大道 | 5,500 | |
30 | 星耀碧桂園 | 7.1 | 中山北路833號 | -- | |
31 | 貴港彰泰紅 | 7.1 | 迎賓大道 | 6,200 | |
32 | 云星·錢隆御園 | 7.1 | 桂林路 | 5,800 | |
33 | 華泰榮御 | 7 | 金田路 | 5,000 | |
34 | 華泰銘著 | 7 | 江北西路 | 5,000 | |
35 | 西江領寓 | 7 | -- | 4,000 | |
36 | 西江綠城·香榭里花園 | 7 | 江北西路 | 5,000 | |
37 | 貴港辰光 | 6.9 | 迎賓大道 | 4,700 | |
38 | 盛邦中山郡 | 6.9 | 中山路839號 | 5,500 | |
39 | 江南郡都 | 6.9 | 友誼大道 | 4,500 | |
40 | 西江學府·薔薇花園 | 6.9 | -- | -- | |
41 | 萬港悅府 | 6.8 | 迎賓大道 | 4,800 | |
42 | 貴港精通·悅府 | 6.8 | 港南路 | -- | |
43 | 彰泰·濱江學府 | 6.7 | 港南路 | 4,900 | |
44 | 陽光城·文瀾府 | 6.7 | 桂林路 | 5,000 | |
45 | 昌桂·財富港 | 6.6 | 江南大道 | 3,280 | |
46 | 廣匯·匯鈺園 | 6.5 | 解放路 | -- | |
47 | 大宇康城 | 6.5 | 荷城路 | 4,200 | |
48 | 交投榮和·觀園悅府 | 6.4 | 迎賓大道578-2號 | 5,800 | |
49 | 荷城嘉園 | 6.4 | 荷城路 | 5,088 | |
50 | 廣匯·鈺荷園 | 6.1 | 迎賓大道 | 4,600 | |
51 | 億善·和城 | 5.7 | 桂林路 | -- | |
52 | 現代城(一期) | 5.6 | 中山北路730號 | -- | |
53 | 金山華府 | 5.6 | -- | -- | |
54 | 廣匯·匯悅府 | 5.6 | 民生路639號 | -- | |
55 | 盛世·君悅府 | 5.6 | 迎賓大道1025號 | -- | |
56 | 西江科創園 | 5.6 | -- | -- | |
57 | 城投·永新花園 | 5.6 | 建設西路 | -- | |
58 | 西江悅府 | 5.6 | 獅嶺路382號 | -- | |
59 | 京茂·童心園 | 5.6 | 迎賓大道 | -- | |
60 | 富鑫新區 | 5.5 | 幸福路 | -- | |
61 | 廣西中冠國際商貿城 | 5.5 | 金港大道 | -- | |
62 | 蓮城大廈 | 5.3 | 江南大道109號 | -- | |
63 | 龍灣景苑 | 5.3 | -- | -- | |
64 | 瓦塘·和富新城 | 5.3 | -- | -- | |
65 | 金科集美江上 | 5.3 | 廉石路 | 4,500 | |
66 | 江南明珠 | 5.3 | 江南大道 | 3,498 | |
67 | 富麗金街小區 | 5.3 | -- | -- | |
68 | 精通熙悅 | 4.6 | -- | 4,000 | |
69 | 中梁·云天府 | 4.6 | -- | 4,300 | |
70 | 京茂·山語城 | 3.8 | 金港大道 | -- | |
71 | 中鼎·鑫城 | 3.6 | -- | -- | |
72 | 布山古郡 | 2.8 | -- | 8,750 | |
73 | 馬定橋商貿城 | 2.7 | -- | -- |
查看更多