貴港綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2023-02-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬豪麗城 | 8.4 | 金港大道 | 5,500 | |
2 | 吾悅和府 | 8.2 | 金港大道 | 5,188 | |
3 | 水岸銘都 | 8.1 | 中山路 | 4,200 | |
4 | 貴港精通·悅府 | 8 | 港南路 | -- | |
5 | 華泰榮御 | 7.8 | 金田路 | 5,000 | |
6 | 彰泰·十里江灣 | 7.6 | 中山路 | 4,600 | |
7 | 星耀碧桂園 | 7.6 | 中山北路833號 | -- | |
8 | 廣匯東湖城 | 7.6 | 和平路188號 | 7,050 | |
9 | 鑫炎·桃花源 | 7.5 | 建設西路 | 5,700 | |
10 | 凱旋國際 | 7.4 | 金港大道 | 5,500 | |
11 | 華泰銘著 | 7.3 | 江北西路 | 5,000 | |
12 | 貴港順祥府 | 7.3 | 解放路 | -- | |
13 | 美家居國際博覽城 | 7.3 | -- | -- | |
14 | 迎賓華府 | 7.3 | 迎賓大道 | 4,900 | |
15 | 翰林世家 | 7.2 | 金田路 | 5,700 | |
16 | 凱旋新天地 | 7.2 | 迎賓大道 | 7,000 | |
17 | 龍鳳江城 | 7.1 | 水廠路 | 6,000 | |
18 | 中梁·國賓首府 | 7.1 | 江二路 | 4,300 | |
19 | 松宇公館 | 7 | 中山路 | 5,500 | |
20 | 彰泰·濱江學府 | 6.9 | 港南路 | 4,900 | |
21 | 倍兒幸福 | 6.8 | 仙衣路 | 5,000 | |
22 | 通泰愛麗舍 | 6.8 | 桂林路 | 6,000 | |
23 | 西江綠城·香榭里花園 | 6.6 | 江北西路 | 5,000 | |
24 | 萬港悅府 | 6.6 | 迎賓大道 | 4,800 | |
25 | 江南郡都 | 6.6 | 友誼大道 | 4,500 | |
26 | 云星·錢隆御園 | 6.5 | 桂林路 | 5,800 | |
27 | 荷城嘉園 | 6.4 | 荷城路 | 5,088 | |
28 | 廣匯圣湖城 | 6.4 | 桂林路 | 5,000 | |
29 | 貴港辰光 | 6.4 | 迎賓大道 | 4,700 | |
30 | 貴港彰泰紅 | 6.4 | 迎賓大道 | 6,200 | |
31 | 大宇康城 | 6.3 | 荷城路 | 4,200 | |
32 | 翰林雅筑 | 6.3 | 金田路 | 4,780 | |
33 | 昌桂·財富港 | 6.3 | 江南大道 | 3,280 | |
34 | 億善·和城 | 6.3 | 桂林路 | -- | |
35 | 廣西中冠國際商貿城 | 6 | 金港大道 | -- | |
36 | 廣匯·匯鈺園 | 5.9 | 解放路 | -- | |
37 | 顧榮·幸福里 | 5.9 | 解放北路 | 5,300 | |
38 | 布山古郡 | 5.8 | -- | 8,750 | |
39 | 中梁·云天府 | 5.8 | -- | 4,300 | |
40 | 交投榮和·觀園悅府 | 5.4 | 迎賓大道578-2號 | 5,800 | |
41 | 精通熙悅 | 5.4 | -- | 4,000 | |
42 | 盛邦中山郡 | 5.1 | 中山路839號 | 5,500 | |
43 | 陽光城·文瀾府 | 4.6 | 桂林路 | 5,000 | |
44 | 廣匯·鈺荷園 | 4.6 | 迎賓大道 | 4,600 | |
45 | 盛享嘉園 | -- | 金港大道 | -- | |
46 | 金田大廈 | -- | 金田路 | -- | |
47 | 農墾國際大廈 | -- | 迎賓大道 | -- | |
48 | 文甫尚城 | -- | -- | -- | |
49 | 豐澤·紫云府 | -- | 仙衣路 | -- | |
50 | 鑫炎·陽光里 | -- | -- | -- | |
51 | 京茂·山語城 | -- | 金港大道 | -- | |
52 | 現代城(一期) | -- | 中山北路730號 | -- | |
53 | 金山華府 | -- | -- | -- | |
54 | 廣匯·匯悅府 | -- | 民生路639號 | -- | |
55 | 盛世·君悅府 | -- | 迎賓大道1025號 | -- | |
56 | 西江科創園 | -- | -- | -- | |
57 | 城投·永新花園 | -- | 建設西路 | -- | |
58 | 西江悅府 | -- | 獅嶺路382號 | -- | |
59 | 京茂·童心園 | -- | 迎賓大道 | -- | |
60 | 西江領寓 | -- | -- | 4,000 | |
61 | 西江學府·薔薇花園 | -- | -- | -- | |
62 | 盛世瑞府 | -- | 荷城路 | -- | |
63 | 盛世臻山府 | -- | 中山北路 | -- | |
64 | 盛世鉑悅府 | -- | -- | -- | |
65 | 馬定橋商貿城 | -- | -- | -- | |
66 | 蓮城大廈 | -- | 江南大道109號 | -- | |
67 | 龍灣景苑 | -- | -- | -- | |
68 | 瓦塘·和富新城 | -- | -- | -- | |
69 | 金科集美江上 | -- | 廉石路 | 4,500 | |
70 | 江南明珠 | -- | 江南大道 | 3,498 | |
71 | 中鼎·鑫城 | -- | -- | -- | |
72 | 富麗金街小區 | -- | -- | -- | |
73 | 富鑫新區 | -- | 幸福路 | -- |
查看更多